운영개요
운영기간 : 2024. 10. 4.(금) ∼ 10. 6.(일) / 09:00∼22:30
운영대수 : 총 138대 (평일 48, 주말 90) * 40인승 이상
운행시간 : 09:00 ~ 22:30
운영내용
구분 | 출발지 ⇔ 도착지 | 운행간격 | 운행대수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 주말 | 금 | 토 | 일 | ||
1구간 | 대형임시주차장 ⇔ 축제장 | 5분 | 5분 | 7 | 9 | 6 |
2구간 | 고산미소시장, 고산초교 ⇔ 축제장 | 10분 | 10분 | 7 | 7 | 6 |
3구간 | 놀토피아 ⇔ 축제장 | 20분 | 20분 | 2 | 2 | 2 |
4구간 | 완주군청 주차장 ⇔ 축제장 | 20분 | 20분 | 6 | 10 | 9 |
5구간 | 우석대/ 삼례문화예술촌/ 삼례행정복지센터/ 삼봉지구 ⇔ 축제장 | 3시간 | 3시간 | 2 | 5 | 3 |
6구간 | 둔산지구(둔산파출소 맞은편)/ 봉동행정복지센터 ⇔ 축제장 | 1시간 | 1시간 | 2 | 4 | 3 |
7구간 | 이서행정복지센터(이서초교앞)/ 한국전기안전공사(LH10단지옆) ⇔ 축제장 | 2시간 | 2시간 | 2 | 4 | 3 |
8구간 | 전주종합경기장 ⇔ 전주역 ⇔ 축제장 |
30분 | 30분 | 6 | 9 | 9 |
9구간 | 13개 읍면 (※읍면 자체운영) ⇔ 축제장 | 3회 | 3회 | 13 | 0 | 0 |
합계 | 47 | 50 | 41 |
※ 셔틀버스 운행시간은 교통이 혼잡할 경우 운행이 지연되거나 변동 가능함을 알려드립니다.
※ 18:00 이후 ~ 21:30까지 셔틀버스 미운영(5~9코스)
※ 축제 기간 동안 전주 페스타 일정으로 인하여 종합경기장 내 주차가 불가함을 알려드립니다.
※ 18:00 이후 ~ 21:30까지 셔틀버스 미운영(5~9코스)
※ 축제 기간 동안 전주 페스타 일정으로 인하여 종합경기장 내 주차가 불가함을 알려드립니다.
운영 시간표
제1코스 (대형임시주차장 ⇔ 축제장 방향, 5분 간격)
구분 | 대형임시주차장 | 축제장 | 왕복 | 축제장 | 대형임시주차장 |
---|---|---|---|---|---|
금, 토, 일 | 08:30 | 08:35 | |||
08:40 | 08:45 | ||||
08:50 | 08:55 | ||||
09:00 | 09:10 | ||||
09:05 | 09:15 | ||||
09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | ||
09:15 | 09:25 | 09:35 | 09:45 | ||
09:25 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | ||
09:30 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | ||
09:35 | 09:45 | 09:50 | 10:00 | ||
09:40 | 09:50 | 09:55 | 10:05 | ||
09:45 | 09:55 | 10:00 | 10:10 | ||
09:50 | 10:00 | 10:05 | 10:15 | ||
09:55 | 10:05 | 10:10 | 10:20 | ||
10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:25 | ||
10:05 | 10:15 | 10:20 | 10:30 | ||
10:10 | 10:20 | 10:25 | 10:35 | ||
10:15 | 10:25 | 10:30 | 10:40 | ||
10:20 | 10:30 | 10:35 | 10:45 | ||
10:25 | 10:35 | 10:40 | 10:50 | ||
10:30 | 10:40 | 10:45 | 10:55 | ||
10:35 | 10:45 | 10:50 | 11:00 | ||
10:40 | 10:50 | 10:55 | 11:05 | ||
10:45 | 10:55 | 11:00 | 11:10 | ||
10:50 | 11:00 | 11:05 | 11:15 | ||
10:55 | 11:05 | 11:10 | 11:20 | ||
11:00 | 11:10 | 11:15 | 11:25 | ||
11:05 | 11:15 | 11:20 | 11:30 | ||
11:10 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | ||
11:15 | 11:25 | 11:30 | 11:40 | ||
11:20 | 11:30 | 11:35 | 11:45 | ||
11:25 | 11:35 | 11:40 | 11:50 | ||
11:30 | 11:40 | 11:45 | 11:55 | ||
11:35 | 11:45 | 11:50 | 12:00 | ||
11:40 | 11:50 | 11:55 | 12:05 | ||
11:45 | 11:55 | 12:00 | 12:10 | ||
11:50 | 12:00 | 12:05 | 12:15 | ||
11:55 | 12:05 | 12:10 | 12:20 | ||
12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:25 | ||
12:05 | 12:15 | 12:20 | 12:30 | ||
12:10 | 12:20 | 12:25 | 12:35 | ||
12:15 | 12:25 | 12:30 | 12:40 | ||
12:20 | 12:30 | 12:35 | 12:45 | ||
12:25 | 12:35 | 12:40 | 12:50 | ||
12:30 | 12:40 | 12:45 | 12:55 | ||
12:35 | 12:45 | 12:50 | 13:00 | ||
12:40 | 12:50 | 12:55 | 13:05 | ||
12:45 | 12:55 | 13:00 | 13:10 | ||
12:50 | 13:00 | 13:05 | 13:15 | ||
12:55 | 13:05 | 13:10 | 13:20 | ||
13:00 | 13:10 | 13:15 | 13:25 | ||
13:05 | 13:15 | 13:20 | 13:30 | ||
13:10 | 13:20 | 13:25 | 13:35 | ||
13:15 | 13:25 | 13:30 | 13:40 | ||
13:20 | 13:30 | 13:35 | 13:45 | ||
13:25 | 13:35 | 13:40 | 13:50 | ||
13:30 | 13:40 | 13:45 | 13:55 | ||
13:35 | 13:45 | 13:50 | 14:00 | ||
13:40 | 13:50 | 13:55 | 14:05 | ||
13:45 | 13:55 | 14:00 | 14:10 | ||
13:50 | 14:00 | 14:05 | 14:15 | ||
13:55 | 14:05 | 14:10 | 14:20 | ||
14:00 | 14:10 | 14:15 | 14:25 | ||
14:05 | 14:15 | 14:20 | 14:30 | ||
14:10 | 14:20 | 14:25 | 14:35 | ||
14:15 | 14:25 | 14:30 | 14:40 | ||
14:20 | 14:30 | 14:35 | 14:45 | ||
14:25 | 14:35 | 14:40 | 14:50 | ||
14:30 | 14:40 | 14:45 | 14:55 | ||
14:35 | 14:45 | 14:50 | 15:00 | ||
14:40 | 14:50 | 14:55 | 15:05 | ||
14:45 | 14:55 | 15:00 | 15:10 | ||
14:50 | 15:00 | 15:05 | 15:15 | ||
14:55 | 15:05 | 15:10 | 15:20 | ||
15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:25 | ||
15:05 | 15:15 | 15:20 | 15:30 | ||
15:10 | 15:20 | 15:25 | 15:35 | ||
15:15 | 15:25 | 15:30 | 15:40 | ||
15:20 | 15:30 | 15:35 | 15:45 | ||
15:25 | 15:35 | 15:40 | 15:50 | ||
15:30 | 15:40 | 15:45 | 15:55 | ||
15:35 | 15:45 | 15:50 | 16:00 | ||
15:40 | 15:50 | 15:55 | 16:05 | ||
15:45 | 15:55 | 16:00 | 16:10 | ||
15:50 | 16:00 | 16:05 | 16:15 | ||
15:55 | 16:05 | 16:10 | 16:20 | ||
16:00 | 16:10 | 16:15 | 16:25 | ||
16:05 | 16:15 | 16:20 | 16:30 | ||
16:10 | 16:20 | 16:25 | 16:35 | ||
16:15 | 16:25 | 16:30 | 16:40 | ||
16:20 | 16:30 | 16:35 | 16:45 | ||
16:25 | 16:35 | 16:40 | 16:50 | ||
16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:55 | ||
16:35 | 16:45 | 16:50 | 17:00 | ||
16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:05 | ||
16:45 | 16:55 | 17:00 | 17:10 | ||
16:50 | 17:00 | 17:05 | 17:15 | ||
16:55 | 17:05 | 17:10 | 17:20 | ||
17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:25 | ||
17:05 | 17:15 | 17:20 | 17:30 | ||
17:10 | 17:20 | 17:25 | 17:35 | ||
17:15 | 17:25 | 17:30 | 17:40 | ||
17:20 | 17:30 | 17:35 | 17:45 | ||
17:25 | 17:35 | 17:40 | 17:50 | ||
17:30 | 17:40 | 17:45 | 17:55 | ||
17:35 | 17:45 | 17:50 | 18:00 | ||
17:40 | 17:50 | 17:55 | 18:05 | ||
17:45 | 17:55 | 18:00 | 18:10 | ||
17:50 | 18:00 | 18:05 | 18:15 | ||
17:55 | 18:05 | 18:10 | 18:20 | ||
18:00 | 18:10 | 18:15 | 18:25 | ||
18:05 | 18:15 | 18:20 | 18:30 | ||
18:10 | 18:20 | 18:25 | 18:35 | ||
18:15 | 18:25 | 18:30 | 18:40 | ||
18:20 | 18:30 | 18:35 | 18:45 | ||
18:25 | 18:35 | 18:40 | 18:50 | ||
18:30 | 18:40 | 18:45 | 18:55 | ||
18:35 | 18:45 | 18:50 | 19:00 | ||
18:40 | 18:50 | 18:55 | 19:05 | ||
18:45 | 18:55 | 19:00 | 19:10 | ||
18:50 | 19:00 | 19:05 | 19:15 | ||
18:55 | 19:05 | 19:10 | 19:20 | ||
19:05 | 19:15 | 19:15 | 19:25 | ||
19:10 | 19:20 | 19:20 | 19:30 | ||
19:15 | 19:25 | 19:25 | 19:35 | ||
19:20 | 19:30 | 19:30 | 19:40 | ||
19:25 | 19:35 | 19:35 | 19:45 | ||
19:30 | 19:40 | 19:40 | 19:50 | ||
19:35 | 19:45 | 19:45 | 19:55 | ||
19:40 | 19:50 | 19:50 | 20:00 | ||
19:45 | 19:55 | 19:55 | 20:05 | ||
19:50 | 20:00 | 20:00 | 20:10 | ||
19:55 | 20:05 | 20:05 | 20:15 | ||
20:05 | 20:15 | 20:10 | 20:20 | ||
20:10 | 20:20 | 20:15 | 20:25 | ||
20:15 | 20:25 | 20:20 | 20:30 | ||
20:20 | 20:30 | 20:25 | 20:35 | ||
20:25 | 20:35 | 20:30 | 20:40 | ||
20:30 | 20:40 | 20:35 | 20:45 | ||
20:35 | 20:45 | 20:40 | 20:50 | ||
20:40 | 20:50 | 20:45 | 20:55 | ||
20:45 | 20:55 | 20:50 | 21:00 | ||
20:50 | 21:00 | 20:55 | 21:05 | ||
20:55 | 21:05 | 21:00 | 21:10 | ||
21:05 | 21:15 | 21:05 | 21:15 | ||
21:10 | 21:20 | 21:10 | 21:20 | ||
21:15 | 21:25 | 21:15 | 21:25 | ||
21:20 | 21:30 | 21:20 | 21:30 | ||
21:25 | 21:35 | 21:25 | 21:35 | ||
21:30 | 21:40 | 21:30 | 21:40 | ||
21:35 | 21:45 | ||||
21:40 | 21:50 | ||||
21:45 | 21:55 | ||||
21:50 | 22:00 | ||||
21:55 | 22:05 | ||||
22:00 | 22:10 | ||||
22:05 | 22:15 | ||||
22:10 | 22:20 | ||||
22:15 | 22:25 | ||||
22:20 | 22:30 | ||||
22:25 | 22:35 | ||||
22:30 | 22:40 |
제2코스 (고산미소시장⇔고산초교⇔축제장, 10분 간격)
구 분 | 고산미소시장 | 고산초 | 축제장 | 고산초 | 고산미소시장 |
---|---|---|---|---|---|
금, 토, 일 | 09:00 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 09:40 |
09:10 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 09:50 | |
09:20 | 09:25 | 09:40 | 09:55 | 10:00 | |
09:30 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | 10:10 | |
09:40 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:20 | |
09:50 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:30 | |
10:00 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:40 | |
10:10 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 10:50 | |
10:20 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:00 | |
10:30 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:10 | |
10:40 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:20 | |
10:50 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:30 | |
11:00 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:40 | |
11:10 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | |
11:20 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:00 | |
11:30 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:10 | |
11:40 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:20 | |
11:50 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:30 | |
12:00 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:40 | |
12:10 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 12:50 | |
12:20 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:00 | |
12:30 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:10 | |
12:40 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:20 | |
12:50 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:30 | |
13:00 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:40 | |
13:10 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 13:50 | |
13:20 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:00 | |
13:30 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:10 | |
13:40 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:20 | |
13:50 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:30 | |
14:00 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:40 | |
14:10 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | |
14:20 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:00 | |
14:30 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:10 | |
14:40 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:20 | |
14:50 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:30 | |
15:00 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:40 | |
15:10 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 15:50 | |
15:20 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:00 | |
15:30 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:10 | |
15:40 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:20 | |
15:50 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:30 | |
16:00 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:40 | |
16:10 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | |
16:20 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:00 | |
16:30 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:10 | |
16:40 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:20 | |
16:50 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:30 | |
17:00 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:40 | |
17:10 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 17:50 | |
17:20 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:00 | |
17:30 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:10 | |
17:40 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:20 | |
17:50 | 17:55 | 18:10 | 18:25 | 18:30 | |
18:00 | 18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:40 | |
18:10 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | |
18:20 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:00 | |
18:30 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:10 | |
18:40 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:20 | |
18:50 | 18:55 | 19:10 | 19:25 | 19:30 | |
19:00 | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:40 | |
19:10 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 19:50 | |
19:20 | 19:25 | 19:40 | 19:55 | 20:00 | |
19:30 | 19:35 | 19:50 | 20:05 | 20:10 | |
19:40 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:20 | |
19:50 | 19:55 | 20:10 | 20:25 | 20:30 | |
20:00 | 20:05 | 20:20 | 20:35 | 20:40 | |
20:10 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 20:50 | |
20:20 | 20:25 | 20:40 | 20:55 | 21:00 | |
20:30 | 20:35 | 20:50 | 21:05 | 21:10 | |
21:00 | 21:15 | 21:20 | |||
21:10 | 21:25 | 21:30 | |||
21:20 | 21:35 | 21:40 | |||
21:30 | 21:45 | 21:50 | |||
21:40 | 21:55 | 22:00 | |||
21:50 | 22:05 | 22:10 | |||
22:00 | 22:15 | 22:20 | |||
22:10 | 22:25 | 22:30 | |||
22:20 | 22:35 | 22:40 | |||
22:30 | 22:45 | 22:50 |
제3코스 (놀토피아⇔축제장 방향, 20분 간격)
구 분 | 놀토피아 | 축제장 | 왕복 | 축제장 | 놀토피아 |
---|---|---|---|---|---|
금, 토, 일 | 09:00 | 09:10 | 09:15 | 09:25 | |
09:20 | 09:30 | 09:35 | 09:45 | ||
09:40 | 09:50 | 09:55 | 10:05 | ||
10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:25 | ||
10:20 | 10:30 | 10:35 | 10:45 | ||
10:40 | 10:50 | 10:55 | 11:05 | ||
11:00 | 11:10 | 11:15 | 11:25 | ||
11:20 | 11:30 | 11:35 | 11:45 | ||
11:40 | 11:50 | 11:55 | 12:05 | ||
12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:25 | ||
12:20 | 12:30 | 12:35 | 12:45 | ||
12:40 | 12:50 | 12:55 | 13:05 | ||
13:00 | 13:10 | 13:15 | 13:25 | ||
13:20 | 13:30 | 13:35 | 13:45 | ||
13:40 | 13:50 | 13:55 | 14:05 | ||
14:00 | 14:10 | 14:15 | 14:25 | ||
14:20 | 14:30 | 14:35 | 14:45 | ||
14:40 | 14:50 | 14:55 | 15:05 | ||
15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:25 | ||
15:20 | 15:30 | 15:35 | 15:45 | ||
15:40 | 15:50 | 15:55 | 16:05 | ||
16:00 | 16:10 | 16:15 | 16:25 | ||
16:20 | 16:30 | 16:35 | 16:45 | ||
16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:05 | ||
17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:25 | ||
17:20 | 17:30 | 17:35 | 17:45 | ||
17:40 | 17:50 | 17:55 | 18:05 | ||
18:00 | 18:10 | 18:15 | 18:25 | ||
18:20 | 18:30 | 18:35 | 18:45 | ||
18:40 | 18:50 | 18:55 | 19:05 | ||
19:00 | 19:10 | 19:15 | 19:25 | ||
19:20 | 19:30 | 19:35 | 19:45 | ||
19:40 | 19:50 | 19:55 | 20:05 | ||
20:00 | 20:10 | 20:15 | 20:25 | ||
20:35 | 20:45 | ||||
20:55 | 21:05 | ||||
21:15 | 21:25 | ||||
21:35 | 21:45 | ||||
21:55 | 22:05 | ||||
22:15 | 22:25 |
제4코스 (완주군청 ⇔ 축제장, 10분 간격)
구 분 | 완주군청 | 축제장 | 완주군청 |
---|---|---|---|
금, 토, 일 | 09:00 | 09:30 | 10:00 |
09:10 | 09:40 | 10:10 | |
09:20 | 09:50 | 10:20 | |
09:30 | 10:00 | 10:30 | |
09:40 | 10:10 | 10:40 | |
09:50 | 10:20 | 10:50 | |
10:00 | 10:30 | 11:00 | |
10:10 | 10:40 | 11:10 | |
10:20 | 10:50 | 11:20 | |
10:30 | 11:00 | 11:30 | |
10:40 | 11:10 | 11:40 | |
10:50 | 11:20 | 11:50 | |
11:00 | 11:30 | 12:00 | |
11:10 | 11:40 | 12:10 | |
11:20 | 11:50 | 12:20 | |
11:30 | 12:00 | 12:30 | |
11:40 | 12:10 | 12:40 | |
11:50 | 12:20 | 12:50 | |
12:00 | 12:30 | 13:00 | |
12:10 | 12:40 | 13:10 | |
12:20 | 12:50 | 13:20 | |
12:30 | 13:00 | 13:30 | |
12:40 | 13:10 | 13:40 | |
12:50 | 13:20 | 13:50 | |
13:00 | 13:30 | 14:00 | |
13:10 | 13:40 | 14:10 | |
13:20 | 13:50 | 14:20 | |
13:30 | 14:00 | 14:30 | |
13:40 | 14:10 | 14:40 | |
13:50 | 14:20 | 14:50 | |
14:00 | 14:30 | 15:00 | |
14:10 | 14:40 | 15:10 | |
14:20 | 14:50 | 15:20 | |
14:30 | 15:00 | 15:30 | |
14:40 | 15:10 | 15:40 | |
14:50 | 15:20 | 15:50 | |
15:00 | 15:30 | 16:00 | |
15:10 | 15:40 | 16:10 | |
15:20 | 15:50 | 16:20 | |
15:30 | 16:00 | 16:30 | |
15:40 | 16:10 | 16:40 | |
15:50 | 16:20 | 16:50 | |
16:00 | 16:30 | 17:00 | |
16:10 | 16:40 | 17:10 | |
16:20 | 16:50 | 17:20 | |
16:30 | 17:00 | 17:30 | |
16:40 | 17:10 | 17:40 | |
16:50 | 17:20 | 17:50 | |
17:00 | 17:30 | 18:00 | |
17:10 | 17:40 | 18:10 | |
17:20 | 17:50 | 18:20 | |
17:30 | 18:00 | 18:30 | |
17:40 | 18:10 | 18:40 | |
17:50 | 18:20 | 18:50 | |
18:00 | 18:30 | 19:00 | |
18:10 | 18:40 | 19:10 | |
18:20 | 18:50 | 19:20 | |
18:30 | 19:00 | 19:30 | |
18:40 | 19:10 | 19:40 | |
18:50 | 19:20 | 19:50 | |
19:00 | 19:30 | 20:00 | |
19:10 | 19:40 | 20:10 | |
19:20 | 19:50 | 20:20 | |
19:30 | 20:00 | 20:30 | |
19:40 | 20:10 | 20:40 | |
19:50 | 20:20 | 20:50 | |
20:00 | 20:30 | 21:00 | |
20:10 | 20:40 | 21:10 | |
20:20 | 20:50 | 21:20 | |
20:30 | 21:00 | 21:30 | |
21:10 | 21:40 | ||
21:20 | 21:50 | ||
21:30 | 22:00 | ||
21:40 | 22:10 | ||
21:50 | 22:20 | ||
22:00 | 22:30 | ||
22:10 | 22:40 | ||
22:20 | 22:50 | ||
22:30 | 23:00 |
제5코스 금요일 (우석대학교⇔삼례문화예술촌⇔삼례행정복지센터⇔삼봉지구⇔축제장, 3시간 간격)
구분 | 우석대 | 삼례문화 예술촌 | 삼례행정 복지센터 | 삼봉지구 | 축제장 | 삼봉지구 | 삼례행정 복지센터 | 삼례문화 예술촌 | 우석대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금요일 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 10:00 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 |
11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 13:00 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | |
14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 16:00 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | |
17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 19:00 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | |
22:00 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 |
제5코스 토, 일요일 (우석대학교⇔삼례문화예술촌⇔삼례행정복지센터⇔삼봉지구⇔축제장, 2시간 간격)
구분 | 우석대 | 삼례문화 예술촌 | 삼례행정 복지센터 | 삼봉지구 | 축제장 | 삼봉지구 | 삼례행정 복지센터 | 삼례문화 예술촌 | 우석대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토, 일 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 10:00 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 |
10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | |
12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 14:00 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | |
14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 16:00 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | |
16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 18:00 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | |
20:00 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | |||||
22:00 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 |
제6코스 금요일 (봉동행정복지센터⇔봉동 둔산⇔축제장, 1시간 간격)
구분 | 봉동행정 복지센터 | 봉동 둔산 파출소 맞은편 | 축제장 | 봉동행정 복지센터 | 봉동 둔산 파출소 맞은편 |
---|---|---|---|---|---|
금요일 | 09:00 | 09:10 | 10:00 | 10:25 | 10:35 |
10:00 | 10:10 | 11:00 | 11:25 | 11:35 | |
11:00 | 11:10 | 12:00 | 12:25 | 12:35 | |
12:00 | 12:10 | 13:00 | 13:25 | 13:35 | |
13:00 | 13:10 | 14:00 | 14:25 | 14:35 | |
14:00 | 14:10 | 15:00 | 15:25 | 15:35 | |
15:00 | 15:10 | 16:00 | 16:25 | 16:35 | |
16:00 | 16:10 | 17:00 | 17:25 | 17:35 | |
17:00 | 17:10 | 18:00 | 18:25 | 18:35 | |
18:00 | 18:10 | 19:00 | 19:25 | 19:35 | |
20:00 | 20:25 | 20:35 | |||
21:00 | 21:25 | 21:35 | |||
22:00 | 22:25 | 22:35 | |||
22:30 | 22:55 | 23:05 |
제6코스 토, 일요일 (봉동행정복지센터⇔봉동 둔산⇔축제장, 40분 간격)
구분 | 봉동행정 복지센터 | 봉동 둔산 파출소 맞은편 | 축제장 | 봉동행정 복지센터 | 봉동 둔산 파출소 맞은편 |
---|---|---|---|---|---|
토, 일 | 9:00 | 9:10 | 10:00 | 10:25 | 10:35 |
9:40 | 9:50 | 10:40 | 11:05 | 11:15 | |
10:20 | 10:30 | 11:20 | 11:45 | 11:55 | |
11:00 | 11:10 | 12:00 | 12:25 | 12:35 | |
11:40 | 11:50 | 12:40 | 13:05 | 13:15 | |
12:20 | 12:30 | 13:20 | 13:45 | 13:55 | |
13:00 | 13:10 | 14:00 | 14:25 | 14:35 | |
13:40 | 13:50 | 14:40 | 15:05 | 15:15 | |
14:20 | 14:30 | 15:20 | 15:45 | 15:55 | |
15:00 | 15:10 | 16:00 | 16:25 | 16:35 | |
15:40 | 15:50 | 16:40 | 17:05 | 17:15 | |
16:20 | 16:30 | 17:20 | 17:45 | 17:55 | |
17:00 | 17:10 | 18:00 | 18:25 | 18:35 | |
17:40 | 17:50 | 18:40 | 19:05 | 19:15 | |
19:20 | 19:45 | 19:55 | |||
20:00 | 20:25 | 20:35 | |||
20:40 | 21:05 | 21:15 | |||
21:20 | 21:45 | 21:55 | |||
22:00 | 22:25 | 22:35 |
제7코스 금요일 (이서행정복지센터⇔한국전기안전공사⇔축제장, 3시간 간격)
구분 | 이서행정 복지센터 | 한국전기 안전공사 | 축제장 | 한국전기 안전공사 | 이서행정 복지센터 |
---|---|---|---|---|---|
금요일 | 09:00 | 09:10 | 10:30 | 11:10 | 11:20 |
12:00 | 12:10 | 13:30 | 14:10 | 14:20 | |
15:00 | 15:10 | 16:30 | 17:10 | 17:20 | |
18:00 | 18:10 | 19:30 | 20:10 | 20:20 | |
20:00 | 20:40 | 20:50 | |||
22:30 | 23:10 | 23:20 |
제7코스 토, 일요일 (이서행정복지센터⇔한국전기안전공사⇔축제장, 2시간 간격)
구분 | 이서행정 복지센터 | 한국전기 안전공사 | 축제장 | 한국전기 안전공사 | 이서행정 복지센터 |
---|---|---|---|---|---|
토, 일 | 9:00 | 9:10 | 10:30 | 11:10 | 11:20 |
11:00 | 11:10 | 12:30 | 13:10 | 13:20 | |
13:00 | 13:10 | 14:30 | 15:10 | 15:20 | |
15:00 | 15:10 | 16:30 | 17:10 | 17:20 | |
17:00 | 17:10 | 18:30 | 19:10 | 19:20 | |
20:30 | 21:10 | 21:20 | |||
22:30 | 23:10 | 23:20 |
제8코스 금요일 (전주종합경기장⇔전주역⇔축제장, 30분 간격)
구분 | 전주종합경기장 | 전주역 | 축제장 | 전주역 | 전주종합경기장 |
---|---|---|---|---|---|
금요일 | 9:00 | 9:20 | 10:00 | 10:40 | 11:00 |
9:30 | 9:50 | 10:30 | 11:10 | 11:30 | |
10:00 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:00 | |
10:30 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:30 | |
11:00 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | |
11:30 | 11:50 | 12:30 | 13:10 | 13:30 | |
12:00 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:00 | |
12:30 | 12:50 | 13:30 | 14:10 | 14:30 | |
13:00 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:00 | |
13:30 | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 15:30 | |
14:00 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:00 | |
14:30 | 14:50 | 15:30 | 16:10 | 16:30 | |
15:00 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:00 | |
15:30 | 15:50 | 16:30 | 17:10 | 17:30 | |
16:00 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:00 | |
16:30 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 18:30 | |
17:00 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:00 | |
17:30 | 17:50 | 18:30 | 19:10 | 19:30 | |
18:00 | 18:20 | 19:00 | 19:40 | 20:00 | |
19:30 | 20:10 | 20:30 | |||
20:00 | 20:40 | 21:00 | |||
20:30 | 21:10 | 21:30 | |||
21:00 | 21:40 | 22:00 | |||
21:30 | 22:10 | 22:30 | |||
22:00 | 22:40 | 23:00 | |||
