운영개요
운영기간 : 2025. 09. 26(금) ~ 09. 28(일)/3일간
운영대수 : 총 132대(평일 44대, 주말 88대) *40인승 이상
운행시간 : 09:00 ~ 22:30
※ 셔틀버스 운행시간은 교통이 혼잡할 경우 운행이 지연되거나 변동 가능함을 알려드립니다.
운영내용
| 구분 | 출발지 ⇔ 도착지 | 운행간격 | 운행대수 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평일 | 주말 | 금 | 토 | 일 | |||
| 1구간 | 임시대형주차장 ⇔ 축제장 | 5분 | 5분 | 7 | 9 | 6 | 첫차 08:30 |
| 2구간 | 고산미소시장-고산초교 ⇔ 축제장 | 20분 | 20분 | 4 | 5 | 4 | |
| 3구간 | 놀토피아 ⇔ 축제장 | 20분 | 20분 | 2 | 2 | 2 | |
| 4구간 | 완주군청 주차장 ⇔ 축제장 | 10분 | 10분 | 8 | 12 | 9 | 첫차 08:30 |
| 5구간 | 우석대-삼례문화예술촌-삼례행정복지센터(삼례이지움 맞은편)-삼봉지구(완주소방서 버스정류장) ⇔ 축제장 | 3시간 | 2시간 | 2 | 4 | 3 | |
| 6구간 | 봉동행정복지센터(둔산방향 버스정류장)-둔산지구(둔산파출소 맞은편) ⇔ 축제장 | 1시간 | 40분 | 2 | 4 | 3 | |
| 7구간 | 이서면행정복지센터(이서초교앞)-한국전기안전공사(이노힐스 아파트 방면) ⇔ 축제장 | 3시간 | 2시간 | 2 | 4 | 3 | |
| 8구간 | 전주역(역전파출소 앞 버스정류장)-이마트 에코시티점 ⇔ 축제장 | 30분 | 20분 | 6 | 9 | 9 | |
| 9구간 | 11개읍면(삼례,용진,상관,이서,소양,구이,비봉,운주,화산,동상,경천) ⇔ 축제장 | 읍면별 상이 | 11 | 0 | 0 | ||
| 합계 | 44 | 49 | 39 | ||||
운영 시간표
제1코스 (대형임시주차장 ⇔ 축제장, 5분 간격)
| 구분 | 임시대형주차장 | 축제장 | 왕복 | 축제장 | 임시대형주차장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금, 토, 일 | 08:30 | 08:35 | - | - | |
| 08:40 | 08:45 | - | - | ||
| 08:50 | 08:55 | - | - | ||
| 09:00 | 09:10 | - | - | ||
| 09:05 | 09:15 | - | - | ||
| 09:10 | 09:20 | ↔ | 09:30 | 09:40 | |
| 09:15 | 09:25 | ↔ | 09:35 | 09:45 | |
| 09:20 | 09:30 | ↔ | 09:40 | 09:50 | |
| 09:25 | 09:35 | ↔ | 09:45 | 09:55 | |
| 09:30 | 09:40 | ↔ | 09:50 | 10:00 | |
| 09:35 | 09:45 | ↔ | 09:55 | 10:05 | |
| 09:40 | 09:50 | ↔ | 10:00 | 10:10 | |
| 09:45 | 09:55 | ↔ | 10:05 | 10:15 | |
| 09:50 | 10:00 | ↔ | 10:10 | 10:20 | |
| 09:55 | 10:05 | ↔ | 10:15 | 10:25 | |
| 10:00 | 10:10 | ↔ | 10:20 | 10:30 | |
| 10:05 | 10:15 | ↔ | 10:25 | 10:35 | |
| 10:10 | 10:20 | ↔ | 10:30 | 10:40 | |
| 10:15 | 10:25 | ↔ | 10:35 | 10:45 | |
| 10:20 | 10:30 | ↔ | 10:40 | 10:50 | |
| 10:25 | 10:35 | ↔ | 10:45 | 10:55 | |
| 10:30 | 10:40 | ↔ | 10:50 | 11:00 | |
| 10:35 | 10:45 | ↔ | 10:55 | 11:05 | |
| 10:40 | 10:50 | ↔ | 11:00 | 11:10 | |
| 10:45 | 10:55 | ↔ | 11:05 | 11:15 | |
| 10:50 | 11:00 | ↔ | 11:10 | 11:20 | |
| 10:55 | 11:05 | ↔ | 11:15 | 11:25 | |
| 11:00 | 11:10 | ↔ | 11:20 | 11:30 | |
| 11:05 | 11:15 | ↔ | 11:25 | 11:35 | |
| 11:10 | 11:20 | ↔ | 11:30 | 11:40 | |
| 11:15 | 11:25 | ↔ | 11:35 | 11:45 | |
| 11:20 | 11:30 | ↔ | 11:40 | 11:50 | |
| 11:25 | 11:35 | ↔ | 11:45 | 11:55 | |
| 11:30 | 11:40 | ↔ | 11:50 | 12:00 | |
| 11:35 | 11:45 | ↔ | 11:55 | 12:05 | |
| 11:40 | 11:50 | ↔ | 12:00 | 12:10 | |
| 11:45 | 11:55 | ↔ | 12:05 | 12:15 | |
| 11:50 | 12:00 | ↔ | 12:10 | 12:20 | |
| 11:55 | 12:05 | ↔ | 12:15 | 12:25 | |
| 12:00 | 12:10 | ↔ | 12:20 | 12:30 | |
| 12:05 | 12:15 | ↔ | 12:25 | 12:35 | |
| 12:10 | 12:20 | ↔ | 12:30 | 12:40 | |
| 12:15 | 12:25 | ↔ | 12:35 | 12:45 | |
| 12:20 | 12:30 | ↔ | 12:40 | 12:50 | |
| 12:25 | 12:35 | ↔ | 12:45 | 12:55 | |
| 12:30 | 12:40 | ↔ | 12:50 | 13:00 | |
| 12:35 | 12:45 | ↔ | 12:55 | 13:05 | |
| 12:40 | 12:50 | ↔ | 13:00 | 13:10 | |
| 12:45 | 12:55 | ↔ | 13:05 | 13:15 | |
| 12:50 | 13:00 | ↔ | 13:10 | 13:20 | |
| 12:55 | 13:05 | ↔ | 13:15 | 13:25 | |
| 13:00 | 13:10 | ↔ | 13:20 | 13:30 | |
| 13:05 | 13:15 | ↔ | 13:25 | 13:35 | |
| 13:10 | 13:20 | ↔ | 13:30 | 13:40 | |
| 13:15 | 13:25 | ↔ | 13:35 | 13:45 | |
| 13:20 | 13:30 | ↔ | 13:40 | 13:50 | |
| 13:25 | 13:35 | ↔ | 13:45 | 13:55 | |
| 13:30 | 13:40 | ↔ | 13:50 | 14:00 | |
| 13:35 | 13:45 | ↔ | 13:55 | 14:05 | |
| 13:40 | 13:50 | ↔ | 14:00 | 14:10 | |
| 13:45 | 13:55 | ↔ | 14:05 | 14:15 | |
| 13:50 | 14:00 | ↔ | 14:10 | 14:20 | |
| 13:55 | 14:05 | ↔ | 14:15 | 14:25 | |
| 14:00 | 14:10 | ↔ | 14:20 | 14:30 | |
| 14:05 | 14:15 | ↔ | 14:25 | 14:35 | |
| 14:10 | 14:20 | ↔ | 14:30 | 14:40 | |
| 14:15 | 14:25 | ↔ | 14:35 | 14:45 | |
| 14:20 | 14:30 | ↔ | 14:40 | 14:50 | |
| 14:25 | 14:35 | ↔ | 14:45 | 14:55 | |
| 14:30 | 14:40 | ↔ | 14:50 | 15:00 | |
| 14:35 | 14:45 | ↔ | 14:55 | 15:05 | |
| 14:40 | 14:50 | ↔ | 15:00 | 15:10 | |
| 14:45 | 14:55 | ↔ | 15:05 | 15:15 | |
| 14:50 | 15:00 | ↔ | 15:10 | 15:20 | |
| 14:55 | 15:05 | ↔ | 15:15 | 15:25 | |
| 15:00 | 15:10 | ↔ | 15:20 | 15:30 | |
| 15:05 | 15:15 | ↔ | 15:25 | 15:35 | |
| 15:10 | 15:20 | ↔ | 15:30 | 15:40 | |
| 15:15 | 15:25 | ↔ | 15:35 | 15:45 | |
| 15:20 | 15:30 | ↔ | 15:40 | 15:50 | |
| 15:25 | 15:35 | ↔ | 15:45 | 15:55 | |
| 15:30 | 15:40 | ↔ | 15:50 | 16:00 | |
| 15:35 | 15:45 | ↔ | 15:55 | 16:05 | |
| 15:40 | 15:50 | ↔ | 16:00 | 16:10 | |
| 15:45 | 15:55 | ↔ | 16:05 | 16:15 | |
| 15:50 | 16:00 | ↔ | 16:10 | 16:20 | |
| 15:55 | 16:05 | ↔ | 16:15 | 16:25 | |
| 16:00 | 16:10 | ↔ | 16:20 | 16:30 | |
| 16:05 | 16:15 | ↔ | 16:25 | 16:35 | |
| 16:10 | 16:20 | ↔ | 16:30 | 16:40 | |
| 16:15 | 16:25 | ↔ | 16:35 | 16:45 | |
| 16:20 | 16:30 | ↔ | 16:40 | 16:50 | |
| 16:25 | 16:35 | ↔ | 16:45 | 16:55 | |
| 16:30 | 16:40 | ↔ | 16:50 | 17:00 | |
| 16:35 | 16:45 | ↔ | 16:55 | 17:05 | |
| 16:40 | 16:50 | ↔ | 17:00 | 17:10 | |
| 16:45 | 16:55 | ↔ | 17:05 | 17:15 | |
| 16:50 | 17:00 | ↔ | 17:10 | 17:20 | |
| 16:55 | 17:05 | ↔ | 17:15 | 17:25 | |
| 17:00 | 17:10 | ↔ | 17:20 | 17:30 | |
| 17:05 | 17:15 | ↔ | 17:25 | 17:35 | |
| 17:10 | 17:20 | ↔ | 17:30 | 17:40 | |
| 17:15 | 17:25 | ↔ | 17:35 | 17:45 | |
| 17:20 | 17:30 | ↔ | 17:40 | 17:50 | |
| 17:25 | 17:35 | ↔ | 17:45 | 17:55 | |
| 17:30 | 17:40 | ↔ | 17:50 | 18:00 | |
| 17:35 | 17:45 | ↔ | 17:55 | 18:05 | |
| 17:40 | 17:50 | ↔ | 18:00 | 18:10 | |
| 17:45 | 17:55 | ↔ | 18:05 | 18:15 | |
| 17:50 | 18:00 | ↔ | 18:10 | 18:20 | |
| 17:55 | 18:05 | ↔ | 18:15 | 18:25 | |
| 18:00 | 18:10 | ↔ | 18:20 | 18:30 | |
| 18:05 | 18:15 | ↔ | 18:25 | 18:35 | |
| 18:10 | 18:20 | ↔ | 18:30 | 18:40 | |
| 18:15 | 18:25 | ↔ | 18:35 | 18:45 | |
| 18:20 | 18:30 | ↔ | 18:40 | 18:50 | |
| 18:25 | 18:35 | ↔ | 18:45 | 18:55 | |
| 18:30 | 18:40 | ↔ | 18:50 | 19:00 | |
| 18:35 | 18:45 | ↔ | 18:55 | 19:05 | |
| 18:40 | 18:50 | ↔ | 19:00 | 19:10 | |
| 18:45 | 18:55 | ↔ | 19:05 | 19:15 | |
| 18:50 | 19:00 | ↔ | 19:10 | 19:20 | |
| 18:55 | 19:05 | ↔ | 19:15 | 19:25 | |
| 19:00 | 19:10 | ↔ | 19:20 | 19:30 | |
| 19:05 | 19:15 | ↔ | 19:25 | 19:35 | |
| 19:10 | 19:20 | ↔ | 19:30 | 19:40 | |
| 19:15 | 19:25 | ↔ | 19:35 | 19:45 | |
| 19:20 | 19:30 | ↔ | 19:40 | 19:50 | |
| 19:25 | 19:35 | ↔ | 19:45 | 19:55 | |
| 19:30 | 19:40 | ↔ | 19:50 | 20:00 | |
| 19:35 | 19:45 | ↔ | 19:55 | 20:05 | |
| 19:40 | 19:50 | ↔ | 20:00 | 20:10 | |
| 19:45 | 19:55 | ↔ | 20:05 | 20:15 | |
| 19:50 | 20:00 | ↔ | 20:10 | 20:20 | |
| 19:55 | 20:05 | ↔ | 20:15 | 20:25 | |
| 20:00 | 20:10 | ↔ | 20:20 | 20:30 | |
| 20:05 | 20:15 | ↔ | 20:25 | 20:35 | |
| 20:10 | 20:20 | ↔ | 20:30 | 20:40 | |
| 20:15 | 20:25 | ↔ | 20:35 | 20:45 | |
| 20:20 | 20:30 | ↔ | 20:40 | 20:50 | |
| 20:25 | 20:35 | ↔ | 20:45 | 20:55 | |
| 20:30 | 20:40 | ↔ | 20:50 | 21:00 | |
| 20:35 | 20:45 | ↔ | 20:55 | 21:05 | |
| 20:40 | 20:50 | ↔ | 21:00 | 21:10 | |
| 20:45 | 20:55 | ↔ | 21:05 | 21:15 | |
| 20:50 | 21:00 | ↔ | 21:10 | 21:20 | |
| 20:55 | 21:05 | ↔ | 21:15 | 21:25 | |
| 21:00 | 21:10 | ↔ | 21:20 | 21:30 | |
| 21:05 | 21:15 | ↔ | 21:25 | 21:35 | |
| 21:10 | 21:20 | ↔ | 21:30 | 21:40 | |
| 21:15 | 21:25 | ↔ | 21:35 | 21:45 | |
| 21:20 | 21:30 | ↔ | 21:40 | 21:50 | |
| 21:25 | 21:35 | ↔ | 21:45 | 21:55 | |
| 21:30 | 21:40 | ↔ | 21:50 | 22:00 | |
| - | - | 21:55 | 22:05 | ||
| - | - | 22:00 | 22:00 | ||
| - | - | 22:05 | 22:15 | ||
| - | - | 22:10 | 22:20 | ||
| - | - | 22:15 | 22:25 | ||
| - | - | 22:20 | 22:30 | ||
| - | - | 22:25 | 22:35 | ||
| - | - | 22:30 | 22:40 |
제2코스 (고산미소시장 ⇔ 고산초교 ⇔ 축제장, 20분 간격)
| 구분 | 고산미소시장 | 고산초 | 축제장 | 왕복 | 축제장 | 고산초 | 고산미소시장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금, 토, 일 | 09:00 | 09:05 | 09:15 | ↔ | 09:25 | 09:35 | 09:40 |
| 09:20 | 09:25 | 09:35 | ↔ | 09:45 | 09:55 | 10:00 | |
| 09:40 | 09:45 | 09:55 | ↔ | 10:05 | 10:15 | 10:20 | |
| 10:00 | 10:05 | 10:15 | ↔ | 10:25 | 10:35 | 10:40 | |
| 10:20 | 10:25 | 10:35 | ↔ | 10:45 | 10:55 | 11:00 | |
| 10:40 | 10:45 | 10:55 | ↔ | 11:05 | 11:15 | 11:20 | |
| 11:00 | 11:05 | 11:15 | ↔ | 11:25 | 11:35 | 11:40 | |
| 11:20 | 11:25 | 11:35 | ↔ | 11:45 | 11:55 | 12:00 | |
| 11:40 | 11:45 | 11:55 | ↔ | 12:05 | 12:15 | 12:20 | |
| 12:00 | 12:05 | 12:15 | ↔ | 12:25 | 12:35 | 12:40 | |
| 12:20 | 12:25 | 12:35 | ↔ | 12:45 | 12:55 | 13:00 | |
| 12:40 | 12:45 | 12:55 | ↔ | 13:05 | 13:15 | 13:20 | |
| 13:00 | 13:05 | 13:15 | ↔ | 13:25 | 13:35 | 13:40 | |
| 13:20 | 13:25 | 13:35 | ↔ | 13:45 | 13:55 | 14:00 | |
| 13:40 | 13:45 | 13:55 | ↔ | 14:05 | 14:15 | 14:20 | |
| 14:00 | 14:05 | 14:15 | ↔ | 14:25 | 14:35 | 14:40 | |
| 14:20 | 14:25 | 14:35 | ↔ | 14:45 | 14:55 | 15:00 | |
| 14:40 | 14:45 | 14:55 | ↔ | 15:05 | 15:15 | 15:20 | |
| 15:00 | 15:05 | 15:15 | ↔ | 15:25 | 15:35 | 15:40 | |
| 15:20 | 15:25 | 15:35 | ↔ | 15:45 | 15:55 | 16:00 | |
| 15:40 | 15:45 | 15:55 | ↔ | 16:05 | 16:15 | 16:20 | |
| 16:00 | 16:05 | 16:15 | ↔ | 16:25 | 16:35 | 16:40 | |
| 16:20 | 16:25 | 16:35 | ↔ | 16:45 | 16:55 | 17:00 | |
| 16:40 | 16:45 | 16:55 | ↔ | 17:05 | 17:15 | 17:20 | |
| 17:00 | 17:05 | 17:15 | ↔ | 17:25 | 17:35 | 17:40 | |
| 17:20 | 17:25 | 17:35 | ↔ | 17:45 | 17:55 | 18:00 | |
| 17:40 | 17:45 | 17:55 | ↔ | 18:05 | 18:15 | 18:20 | |
| 18:00 | 18:05 | 18:15 | ↔ | 18:25 | 18:35 | 18:40 | |
| 18:20 | 18:25 | 18:35 | ↔ | 18:45 | 18:55 | 19:00 | |
| 18:40 | 18:45 | 18:55 | ↔ | 19:05 | 19:15 | 19:20 | |
| 19:00 | 19:05 | 19:15 | ↔ | 19:25 | 19:35 | 19:40 | |
| 19:20 | 19:25 | 19:35 | ↔ | 19:45 | 19:55 | 20:00 | |
| 19:40 | 19:45 | 19:55 | ↔ | 20:05 | 20:15 | 20:20 | |
| 20:00 | 20:05 | 20:15 | ↔ | 20:25 | 20:35 | 20:40 | |
| 20:20 | 20:25 | 20:35 | ↔ | 20:45 | 20:55 | 21:00 | |
| - | - | - | 21:05 | 21:15 | 21:20 | ||
| - | - | - | 21:25 | 21:35 | 21:40 | ||
| - | - | - | 21:45 | 21:55 | 22:00 | ||
| - | - | - | 22:05 | 22:15 | 22:20 | ||
| - | - | - | 22:25 | 22:35 | 22:40 | ||
| - | - | - | 22:45 | 22:55 | 23:00 |
제3코스 (놀토피아 ⇔ 축제장 ⇔ 놀토피아, 20분 간격)
| 구분 | 놀토피아 | 축제장 | 왕복 | 축제장 | 놀토피아 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금, 토, 일 | 09:00 | 09:10 | ↔ | 09:15 | 09:25 |
| 09:20 | 09:30 | ↔ | 09:35 | 09:45 | |
| 09:40 | 09:50 | ↔ | 09:55 | 10:05 | |
| 10:00 | 10:10 | ↔ | 10:15 | 10:25 | |
| 10:20 | 10:30 | ↔ | 10:35 | 10:45 | |
| 10:40 | 10:50 | ↔ | 10:55 | 11:05 | |
| 11:00 | 11:10 | ↔ | 11:15 | 11:25 | |
| 11:20 | 11:30 | ↔ | 11:35 | 11:45 | |
| 11:40 | 11:50 | ↔ | 11:55 | 12:05 | |
| 12:00 | 12:10 | ↔ | 12:15 | 12:25 | |
| 12:20 | 12:30 | ↔ | 12:35 | 12:45 | |
| 12:40 | 12:50 | ↔ | 12:55 | 13:05 | |
| 13:00 | 13:10 | ↔ | 13:15 | 13:25 | |
| 13:20 | 13:30 | ↔ | 13:35 | 13:45 | |
| 13:40 | 13:50 | ↔ | 13:55 | 14:05 | |
| 14:00 | 14:10 | ↔ | 14:15 | 14:25 | |
| 14:20 | 14:30 | ↔ | 14:35 | 14:45 | |
| 14:40 | 14:50 | ↔ | 14:55 | 15:05 | |
| 15:00 | 15:10 | ↔ | 15:15 | 15:25 | |
| 15:20 | 15:30 | ↔ | 15:35 | 15:45 | |
| 15:40 | 15:50 | ↔ | 15:55 | 16:05 | |
| 16:00 | 16:10 | ↔ | 16:15 | 16:25 | |
| 16:20 | 16:30 | ↔ | 16:35 | 16:45 | |
| 16:40 | 16:50 | ↔ | 16:55 | 17:05 | |
| 17:00 | 17:10 | ↔ | 17:15 | 17:25 | |
| 17:20 | 17:30 | ↔ | 17:35 | 17:45 | |
| 17:40 | 17:50 | ↔ | 17:55 | 18:05 | |
| 18:00 | 18:10 | ↔ | 18:15 | 18:25 | |
| 18:20 | 18:30 | ↔ | 18:35 | 18:45 | |
| 18:40 | 18:50 | ↔ | 18:55 | 19:05 | |
| 19:00 | 19:10 | ↔ | 19:15 | 19:25 | |
| 19:20 | 19:30 | ↔ | 19:35 | 19:45 | |
| 19:40 | 19:50 | ↔ | 19:55 | 20:05 | |
| 20:00 | 20:10 | ↔ | 20:15 | 20:25 | |
| - | - | 20:35 | 20:45 | ||
| - | - | 20:55 | 21:05 | ||
| - | - | 21:15 | 21:25 | ||
| - | - | 21:35 | 21:45 | ||
| - | - | 21:55 | 22:05 | ||
| - | - | 22:15 | 22:25 | ||
| - | - | 22:35 | 22:45 |
제4코스 (완주군청 ⇔ 축제장 ⇔ 완주군청, 10분 간격)
| 구분 | 완주군청 | 축제장 | 왕복 | 축제장 | 완주군청 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금, 토, 일 | 08:00 | 08:25 | ↔ | 08:35 | 09:00 |
| 08:10 | 08:35 | ↔ | 08:45 | 09:10 | |
| 08:20 | 08:45 | ↔ | 08:55 | 09:20 | |
| 08:30 | 08:55 | ↔ | 09:05 | 09:30 | |
| 08:40 | 09:05 | ↔ | 09:15 | 09:40 | |
| 08:50 | 09:15 | ↔ | 09:25 | 09:50 | |
| 09:00 | 09:25 | ↔ | 09:35 | 10:00 | |
| 09:10 | 09:35 | ↔ | 09:45 | 10:10 | |
| 09:20 | 09:45 | ↔ | 09:55 | 10:20 | |
| 09:30 | 09:55 | ↔ | 10:05 | 10:30 | |
| 09:40 | 10:05 | ↔ | 10:15 | 10:40 | |
| 09:50 | 10:15 | ↔ | 10:25 | 10:50 | |
| 10:00 | 10:25 | ↔ | 10:35 | 11:00 | |
| 10:10 | 10:35 | ↔ | 10:45 | 11:10 | |
| 10:20 | 10:45 | ↔ | 10:55 | 11:20 | |
| 10:30 | 10:55 | ↔ | 11:05 | 11:30 | |
| 10:40 | 11:05 | ↔ | 11:15 | 11:40 | |
| 10:50 | 11:15 | ↔ | 11:25 | 11:50 | |
| 11:00 | 11:25 | ↔ | 11:35 | 12:00 | |
| 11:10 | 11:35 | ↔ | 11:45 | 12:10 | |
| 11:20 | 11:45 | ↔ | 11:55 | 12:20 | |
| 11:30 | 11:55 | ↔ | 12:05 | 12:30 | |
| 11:40 | 12:05 | ↔ | 12:15 | 12:40 | |
| 11:50 | 12:15 | ↔ | 12:25 | 12:50 | |
| 12:00 | 12:25 | ↔ | 12:35 | 13:00 | |
| 12:10 | 12:35 | ↔ | 12:45 | 13:10 | |
| 12:20 | 12:45 | ↔ | 12:55 | 13:20 | |
| 12:30 | 12:55 | ↔ | 13:05 | 13:30 | |
| 12:40 | 13:05 | ↔ | 13:15 | 13:40 | |
| 12:50 | 13:15 | ↔ | 13:25 | 13:50 | |
| 13:00 | 13:25 | ↔ | 13:35 | 14:00 | |
| 13:10 | 13:35 | ↔ | 13:45 | 14:10 | |
| 13:20 | 13:45 | ↔ | 13:55 | 14:20 | |
| 13:30 | 13:55 | ↔ | 14:05 | 14:30 | |
| 13:40 | 14:05 | ↔ | 14:15 | 14:40 | |
| 13:50 | 14:15 | ↔ | 14:25 | 14:50 | |
| 14:00 | 14:25 | ↔ | 14:35 | 15:00 | |
| 14:10 | 14:35 | ↔ | 14:45 | 15:10 | |
| 14:20 | 14:45 | ↔ | 14:55 | 15:20 | |
| 14:30 | 14:55 | ↔ | 15:05 | 15:30 | |
| 14:40 | 15:05 | ↔ | 15:15 | 15:40 | |
| 14:50 | 15:15 | ↔ | 15:25 | 15:50 | |
| 15:00 | 15:25 | ↔ | 15:35 | 16:00 | |
| 15:10 | 15:35 | ↔ | 15:45 | 16:10 | |
| 15:20 | 15:45 | ↔ | 15:55 | 16:20 | |
| 15:30 | 15:55 | ↔ | 16:05 | 16:30 | |
| 15:40 | 16:05 | ↔ | 16:15 | 16:40 | |
| 15:50 | 16:15 | ↔ | 16:25 | 16:50 | |
| 16:00 | 16:25 | ↔ | 16:35 | 17:00 | |
| 16:10 | 16:35 | ↔ | 16:45 | 17:10 | |
| 16:20 | 16:45 | ↔ | 16:55 | 17:20 | |
| 16:30 | 16:55 | ↔ | 17:05 | 17:30 | |
| 16:40 | 17:05 | ↔ | 17:15 | 17:40 | |
| 16:50 | 17:15 | ↔ | 17:25 | 17:50 | |
| 17:00 | 17:25 | ↔ | 17:35 | 18:00 | |
| 17:10 | 17:35 | ↔ | 17:45 | 18:10 | |
| 17:20 | 17:45 | ↔ | 17:55 | 18:20 | |
| 17:30 | 17:55 | ↔ | 18:05 | 18:30 | |
| 17:40 | 18:05 | ↔ | 18:15 | 18:40 | |
| 17:50 | 18:15 | ↔ | 18:25 | 18:50 | |
| 18:00 | 18:25 | ↔ | 18:35 | 19:00 | |
| 18:10 | 18:35 | ↔ | 18:45 | 19:10 | |
| 18:20 | 18:45 | ↔ | 18:55 | 19:20 | |
| 18:30 | 18:55 | ↔ | 19:05 | 19:30 | |
| 18:40 | 19:05 | ↔ | 19:15 | 19:40 | |
| 18:50 | 19:15 | ↔ | 19:25 | 19:50 | |
| 19:00 | 19:25 | ↔ | 19:35 | 20:00 | |
| 19:10 | 19:35 | ↔ | 19:45 | 20:10 | |
| 19:20 | 19:45 | ↔ | 19:55 | 20:20 | |
| 19:30 | 19:55 | ↔ | 20:05 | 20:30 | |
| 19:40 | 20:05 | ↔ | 20:15 | 20:40 | |
| 19:50 | 20:15 | ↔ | 20:25 | 20:50 | |
| 20:00 | 20:25 | ↔ | 20:35 | 21:00 | |
| 20:10 | 20:35 | ↔ | 20:45 | 21:10 | |
| 20:20 | 20:45 | ↔ | 20:55 | 21:20 | |
| 20:30 | 20:55 | ↔ | 21:05 | 21:30 | |
| - | - | 21:15 | 21:40 | ||
| - | - | 21:25 | 21:50 | ||
| - | - | 21:35 | 22:00 | ||
| - | - | 21:45 | 22:10 | ||
| - | - | 21:55 | 22:20 | ||
| - | - | 22:05 | 22:30 | ||
| - | - | 22:15 | 22:40 | ||
| - | - | 22:25 | 22:50 | ||
| - | - | 22:35 | 23:00 |
제5코스 금요일 (우석대학교 ⇔ 삼례문화예술촌 ⇔ 삼례행정복지센터 ⇔ 삼봉지구(완주소방서 버스정류장) ⇔ 축제장, 3시간 간격)
| 구분 | 우석대 | 삼례문화예술촌 | 삼례행정복지센터 | 삼봉지구 | 축제장 | 왕복 | 축제장 | 삼봉지구 | 삼례행정복지센터 | 삼례문화예술촌 | 우석대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금요일 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:50 | ↔ | 10:00 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 |
| 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:50 | ↔ | 13:00 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | |
| 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:50 | ↔ | 16:00 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | |
| 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:50 | ↔ | 19:00 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | |
| - | - | - | - | - | - | 22:00 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 |
제5코스 토, 일요일 (우석대학교 ⇔ 삼례문화예술촌 ⇔ 삼례행정복지센터 ⇔ 삼봉지구(완주소방서 버스정류장) ⇔ 축제장, 2시간 간격)
| 구분 | 우석대 | 삼례문화예술촌 | 삼례행정복지센터 | 삼봉지구 | 축제장 | 왕복 | 축제장 | 삼봉지구 | 삼례행정복지센터 | 삼례문화예술촌 | 우석대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토, 일 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:50 | ↔ | 10:00 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 |
| 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:50 | ↔ | 12:00 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | |
| 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:50 | ↔ | 14:00 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | |
| 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:50 | ↔ | 16:00 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | |
| 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:50 | ↔ | 18:00 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | |
| - | - | - | - | - | 20:00 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | ||
| - | - | - | - | - | 22:00 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 |
제6코스 금요일 (봉동행정복지센터 ⇔ 둔산지구(둔산파출소 맞은편) ⇔ 축제장, 1시간 간격)
| 구분 | 봉동행정복지센터 (둔산방향 버스정류장) |
둔산지구 (둔산파출소 맞은편) |
축제장 | 왕복 | 축제장 | 둔산지구 (둔산파출소 맞은편) |
봉동행정복지센터 (둔산방향 버스정류장) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금요일 | 09:00 | 09:10 | 09:35 | ↔ | 10:00 | 10:25 | 10:35 |
| 10:00 | 10:10 | 10:35 | ↔ | 11:00 | 11:25 | 11:35 | |
| 11:00 | 11:10 | 11:35 | ↔ | 12:00 | 12:25 | 12:35 | |
| 12:00 | 12:10 | 12:35 | ↔ | 13:00 | 13:25 | 13:35 | |
| 13:00 | 13:10 | 13:35 | ↔ | 14:00 | 14:25 | 14:35 | |
| 14:00 | 14:10 | 14:35 | ↔ | 15:00 | 15:25 | 15:35 | |
| 15:00 | 15:10 | 15:35 | ↔ | 16:00 | 16:25 | 16:35 | |
| 16:00 | 16:10 | 16:35 | ↔ | 17:00 | 17:25 | 17:35 | |
| 17:00 | 17:10 | 17:35 | ↔ | 18:00 | 18:25 | 18:35 | |
| 18:00 | 18:10 | 18:35 | ↔ | 19:00 | 19:25 | 19:35 | |
| - | - | - | 20:00 | 20:25 | 20:35 | ||
| - | - | - | 21:00 | 21:25 | 21:35 | ||
| - | - | - | 22:00 | 22:25 | 22:35 | ||
| - | - | - | 22:30 | 22:55 | 23:05 |
제6코스 토, 일요일 (봉동행정복지센터 ⇔ 둔산지구(둔산파출소 맞은편) ⇔ 축제장, 40분 간격)
| 구분 | 봉동행정복지센터 (둔산방향 버스정류장) |
둔산지구 (둔산파출소 맞은편) |
